| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-23 | 01:36 | 01:53 | 17 分鐘 |
2 | 2024-11-22 | 20:10 | 21:10 | 60 分鐘 |
3 | 2024-11-21 | 19:29 | 21:55 | 146 分鐘 |
4 | 03:06 | 04:20 | 74 分鐘 | |
5 | 00:20 | 02:22 | 122 分鐘 | |
6 | 2024-11-20 | 22:01 | 23:59 | 117 分鐘 |
7 | 2024-11-18 | 01:53 | 02:16 | 24 分鐘 |
8 | 2024-11-09 | 04:52 | 05:15 | 22 分鐘 |
9 | 2024-11-07 | 19:30 | 20:34 | 64 分鐘 |
10 | 19:02 | 19:27 | 25 分鐘 | |
11 | 2024-11-04 | 03:42 | 04:12 | 30 分鐘 |
12 | 2024-11-01 | 23:08 | 23:48 | 40 分鐘 |
13 | 01:19 | 03:05 | 106 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 adams.kwkad.com ALL RIGHTS RESERVED. |